4/28(日)4月度日曜月例杯がAクラス32名・Bクラス83名・Cクラス28名・OP3名で 行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 坂本 禎明 | 39 | 36 | 75 | 9 | 66 |
| 2位 BG | 岡﨑 義輝 | 35 | 36 | 71 | 3 | 68 |
| 3位 | 東 明 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
| 4位 | 濱浦 健 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
| 5位 | 田代 寛 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
| 6位 | 松本 展明 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 7位 | 星山 卓也 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 8位 | 柳瀬 真 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 9位 | 坂本 年男 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 10位 | 奥田 矩生 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 楠本 五三生 | 35 | 39 | 74 | 11 | 63 |
| 2位 | 汐見 一郎 | 39 | 43 | 82 | 18 | 64 |
| 3位 | 木戸地 武 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 |
| 4位 | 原田 忠輝 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 |
| 5位 | 金嶋 弘幸 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 |
| 6位 | 有城 和哉 | 45 | 38 | 83 | 12 | 71 |
| 7位 | 岸谷 耕一 | 39 | 47 | 86 | 15 | 71 |
| 8位 | 楠本 己年男 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 9位 | 田中 輝男 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 10位 | 久保 拓馬 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
| 11位 | 木下 みどり | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
| 12位 | 田口 将史 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
| 13位 | 宮本 和治 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 14位 | 日比野 栄吉 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 15位 | 二郷 浩一 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 能城 勇弥 | 50 | 43 | 93 | 23 | 70 |
| 2位 | 高橋 伸 | 52 | 45 | 97 | 27 | 70 |
| 3位 | 森山 恭臣 | 49 | 42 | 91 | 19 | 72 |
| 4位 | 山内 涼子 | 48 | 54 | 102 | 30 | 72 |
| 5位 | 中上 康弘 | 51 | 52 | 103 | 30 | 73 |
| 6位 | 井筒 勇人 | 47 | 53 | 100 | 25 | 75 |
| 7位 | 速水 洋子 | 52 | 49 | 101 | 25 | 76 |
| 8位 | 太田 孝 | 55 | 47 | 102 | 26 | 76 |
| 9位 | 中山 宗典 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
| 10位 | 山下 余吏 | 50 | 48 | 98 | 20 | 78 |

