4/27(土)4月度土曜月例杯がAクラス13名・Bクラス42名・Cクラス31名・OP1名で 行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 畑中 修 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 |
| 2位 | 和田 有弘 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 3位 | 田中 亮 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
| 4位 | 有城 美代 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
| 5位 | 浦川 上重 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 千葉 勇 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 2位 | 中西 浩二 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 3位 | 下地 正晃 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
| 4位 | 榎本 滋 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 5位 | 西山 弥生 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 楠本 由美 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
| 2位 | 中尾 泰之 | 52 | 57 | 109 | 39 | 70 |
| 3位 | 増田 佳子 | 53 | 44 | 97 | 24 | 73 |
| 4位 | 森本 伸美 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
| 5位 | 田中 美布 | 56 | 51 | 107 | 34 | 73 |

