2/23(日)晴れ 2月度日曜月例杯がAクラス36名・Bクラス64名・Cクラス26名・OP1名で 行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 松根 康隆 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 BG | 坂本 禎明 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
| 3位 BG | 星山 卓也 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 4位 | 山﨑 博見 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 5位 | 峯 啓輔 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 6位 | 太田 始 | 40 | 38 | 78 | 4 | 74 |
| 7位 | 金嶋 弘幸 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 8位 | 田代 寛 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 9位 | 垣内 稔 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
| 10位 | 岡﨑 義輝 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 中嶌 裕介 | 39 | 44 | 83 | 15 | 68 |
| 2位 | 松﨑 秀人 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 3位 | 岡本 秋久 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
| 4位 | 楠本 己年男 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
| 5位 | 庄司 龍太 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 6位 | 芝 貴和子 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 7位 | 上岡 敏和 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
| 8位 | 金田 俊行 | 47 | 40 | 87 | 13 | 74 |
| 9位 | 須川 慶一 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
| 10位 | 新屋 由紀 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75 |
| 11位 | 髙岡 誠 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
| 12位 | 安藤 倫史 | 48 | 41 | 89 | 13 | 76 |
| 13位 | 原田 忠輝 | 49 | 40 | 89 | 13 | 76 |
| 14位 | 福嶋 利展 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
| 15位 | 田中 律 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 宮本 昌幸 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
| 2位 | 津呂 京介 | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 |
| 3位 | 福村 誠 | 55 | 53 | 108 | 34 | 74 |
| 4位 | 竹原 実 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
| 5位 | 垣下 英樹 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
| 6位 | 能城 勇弥 | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 |
| 7位 | 中家 千佳子 | 56 | 48 | 104 | 27 | 77 |
| 8位 | 速水 洋平 | 51 | 50 | 101 | 23 | 78 |
| 9位 | 羽根 洋一 | 50 | 51 | 101 | 22 | 79 |
| 10位 | 中上 康弘 | 49 | 51 | 100 | 20 | 80 |

