1/28(日)1月度日曜月例杯がAクラス34名・Bクラス88名・Cクラス33名・OP5名で行われました。
本年度より日曜月例杯のBクラスは15位まで入賞となっております。成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 寺前 浩一 | 41 | 35 | 76 | 8 | 68 |
| 2位 | 坂本 禎明 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
| 3位 BG | 星山 卓也 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
| 4位 | 松本 展明 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 5位 | 山﨑 博見 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
| 6位 | 柳瀬 真 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 7位 | 奥田 矩生 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 8位 | 西増 昭 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 9位 | 下川 芳美 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
| 10位 | 味八木 保雄 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 奥 和一 | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 |
| 2位 | 田中 律 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 3位 | 原田 忠輝 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
| 4位 | 庄司 龍太 | 46 | 37 | 83 | 12 | 71 |
| 5位 | 西浦 真弓 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
| 6位 | 松﨑 秀人 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 7位 | 山本 誠志 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 8位 | 田中 輝男 | 48 | 41 | 89 | 15 | 74 |
| 9位 | 河上 孝博 | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 |
| 10位 | 松山 浩巳 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
| 11位 | 安藤 倫史 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
| 12位 | 山下 幸之助 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
| 13位 | 金田 俊行 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 |
| 14位 | 平 和人 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
| 15位 | 深美 歳彦 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 大谷 朋也 | 48 | 48 | 96 | 29 | 67 |
| 2位 | 新屋 由紀 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 |
| 3位 | 芝鼻 明洋 | 50 | 40 | 90 | 20 | 70 |
| 4位 | 岡部 利弘 | 50 | 45 | 95 | 25 | 70 |
| 5位 | 中家 千佳子 | 56 | 48 | 104 | 34 | 70 |
| 6位 | 楠本 純子 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
| 7位 | 森山 恭臣 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
| 8位 | 高橋 伸 | 46 | 57 | 103 | 28 | 75 |
| 9位 | 仮谷 泰明 | 55 | 53 | 108 | 33 | 75 |
| 10位 | 松本 理絵 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |

