1/27(土)1月度土曜月例杯がAクラス18名・Bクラス43名・Cクラス30名・OP1名で行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 和田 徹 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
| 2位 BG | 村下 健太 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
| 3位 | 有城 美代 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
| 4位 | 人見 幸夫 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 5位 | 鈴木 幸伸 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 辻 惠一 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 2位 | 在仲 靖二 | 45 | 37 | 82 | 11 | 71 |
| 3位 | 川口 日出雄 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
| 4位 | 上田 悦子 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
| 5位 | 井上 訓 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 大硲 悟 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
| 2位 | 西 裕見子 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
| 3位 | 宮本 旬以 | 51 | 43 | 94 | 21 | 73 |
| 4位 | 庵野 了嗣 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| 5位 | 岡本 和弥 | 53 | 43 | 96 | 23 | 73 |

