1/26(日)晴れ 1月度日曜月例杯がAクラス32名・Bクラス87名・Cクラス30名・OP5名で 行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 峯 啓輔 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 |
| 2位 | 和田 有弘 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 3位 | 田代 寛 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| 4位 | 山﨑 博見 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
| 5位 | 奥田 矩生 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 6位 | 柳瀬 真 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 |
| 7位 | 下川 芳美 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
| 8位 | 夏山 晃一 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
| 9位 | 東 明 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
| 10位 | 藤本 房江 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 楠本 五三生 | 44 | 37 | 81 | 11 | 70 |
| 2位 | 楠本 己年男 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
| 3位 | 髙岡 誠 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
| 4位 | 三谷 義和 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 5位 | 田中 律 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
| 6位 | 森 憲史 | 50 | 40 | 90 | 17 | 73 |
| 7位 | 松﨑 秀人 | 47 | 39 | 86 | 11 | 75 |
| 8位 | 阪口 裕士 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
| 9位 | 井上 竜也 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
| 10位 | 峯本 義雄 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 藤本 啓介 | 45 | 43 | 88 | 22 | 66 |
| 2位 | 竹原 実 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 3位 | 芝鼻 明洋 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
| 4位 | 小田 孝一郎 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
| 5位 | 河内 宏紀 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
| 6位 | 垣下 英樹 | 50 | 50 | 100 | 20 | 80 |
| 7位 | 中家 千佳子 | 53 | 55 | 108 | 27 | 81 |
| 8位 | 横川 英之 | 58 | 45 | 103 | 21 | 82 |
| 9位 | 大谷 朋也 | 55 | 51 | 106 | 24 | 82 |
| 10位 | 渡爪 薫 | 56 | 53 | 109 | 26 | 83 |

