11/24(日)晴れ 11月度日曜月例杯がAクラス32名・Bクラス72名・Cクラス30名・OP4名で 行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 坂本 禎明 | 35 | 44 | 79 | 8 | 71 |
| 2位 BG | 下川 芳美 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 3位 | 西増 昭 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
| 4位 BG | 西垣戸 康俊 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| 5位 | 味八木 保雄 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 6位 | 松根 康隆 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
| 7位 | 田代 寛 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
| 8位 | 田畑 武彦 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
| 9位 | 峯 啓輔 | 49 | 35 | 84 | 9 | 75 |
| 10位 | 和田 徹 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 金嶋 弘幸 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
| 2位 | 畑 佳孝 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
| 3位 | 小倉 宏樹 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 4位 | 峯本 義雄 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
| 5位 | 楠本 己年男 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 6位 | 増田 昇司 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 7位 | 庄司 龍太 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
| 8位 | 松葉 幸保 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
| 9位 | 三谷 義和 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
| 10位 | 木戸地 武 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
| 11位 | 土屋 敏朗 | 49 | 40 | 89 | 15 | 74 |
| 12位 | 有城 和哉 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
| 13位 | 宮本 和治 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 14位 | 芝 貴和子 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
| 15位 | 清水 道彦 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 中林 庸浩 | 49 | 46 | 95 | 34 | 61 |
| 2位 | 坂本 宗久 | 43 | 43 | 86 | 22 | 64 |
| 3位 | 榎本 千春 | 51 | 50 | 101 | 35 | 66 |
| 4位 | 垣下 英樹 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
| 5位 | 中上 康弘 | 51 | 43 | 94 | 25 | 69 |
| 6位 | 芝鼻 明洋 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
| 7位 | 高橋 伸 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
| 8位 | 関 正行 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
| 9位 | 河内 宏紀 | 50 | 48 | 98 | 25 | 73 |
| 10位 | 上屋敷 良広 | 50 | 49 | 99 | 25 | 74 |

