10/27(日)晴れ 10月度日曜月例杯がAクラス31名・Bクラス78名・Cクラス26名・OP1名で 行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 西増 昭 | 39 | 35 | 74 | 9 | 65 |
| 2位 | 星山 卓也 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
| 3位 | 太田 始 | 36 | 40 | 76 | 4 | 72 |
| 4位 | 東 明 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 |
| 5位 | 坂本 年男 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
| 6位 | 和田 有弘 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
| 7位 | 浦木 睦雄 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 8位 | 松根 康隆 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 9位 | 味八木 保雄 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
| 10位 | 岡﨑 義輝 | 40 | 41 | 81 | 3 | 78 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 有城 和哉 | 39 | 38 | 77 | 12 | 65 |
| 2位 | 木戸地 武 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
| 3位 | 奥 和一 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
| 4位 | 松葉 幸保 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 5位 | 西山 弥生 | 47 | 37 | 84 | 12 | 72 |
| 6位 | 中嶌 裕介 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 7位 | 島田 順至 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
| 8位 | 大鍋 幸雄 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
| 9位 | 山下 余吏 | 50 | 41 | 91 | 18 | 73 |
| 10位 | 坂野 雄紀 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 11位 | 村田 真由美 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
| 12位 | 稗田 剛也 | 48 | 39 | 87 | 12 | 75 |
| 13位 | 深美 歳彦 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
| 14位 | 山門 千晃 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
| 15位 | 尾野 覚史 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 谷口 誠 | 55 | 45 | 100 | 37 | 63 |
| 2位 | 竹原 実 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
| 3位 | 新谷 晃弘 | 51 | 43 | 94 | 23 | 71 |
| 4位 | 榎本 千春 | 55 | 51 | 106 | 35 | 71 |
| 5位 | 横川 英之 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
| 6位 | 峯 良 | 47 | 54 | 101 | 27 | 74 |
| 7位 | 小西 純也 | 55 | 57 | 112 | 37 | 75 |
| 8位 | 森本 伸美 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
| 9位 | 宮本 昌幸 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 |
| 10位 | 小田 孝一郎 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 |

