8/25(日)晴れ 8月度日曜月例杯がAクラス35名・Bクラス75名・Cクラス22名・OP5名で 行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 須川 新一 | 39 | 34 | 73 | 7 | 66 |
| 2位 | 東 明 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
| 3位 | 亀井 寿一郎 | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 |
| 4位 | 下川 芳美 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
| 5位 | 松本 展明 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 6位 | 奥田 矩生 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 7位 | 坂地 賢 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 8位 | 星山 卓也 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
| 9位 | 和田 有弘 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 10位 | 柳瀬 真 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 増田 昇司 | 37 | 38 | 75 | 12 | 63 |
| 2位 | 松田 司 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
| 3位 | 峯本 義雄 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
| 4位 | 木戸地 武 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 5位 | 楠本 五三生 | 43 | 37 | 80 | 11 | 69 |
| 6位 | 小倉 宏樹 | 37 | 43 | 80 | 11 | 69 |
| 7位 | 中嶌 裕介 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
| 8位 | 阪口 裕士 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
| 9位 | 山本 昇 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
| 10位 | 田中 律 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
| 11位 | 楠本 己年男 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 12位 | 岡山 博 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 13位 | 松山 浩巳 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 14位 | 有城 和哉 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 15位 | 榎本 剛善 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 山本 英正 | 43 | 40 | 83 | 22 | 61 |
| 2位 | 北野 陽二 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
| 3位 | 能城 勇弥 | 41 | 52 | 93 | 22 | 71 |
| 4位 | 中谷 友哉 | 54 | 57 | 111 | 40 | 71 |
| 5位 | 宮本 昌幸 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
| 6位 | 新谷 晃弘 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 7位 | 宇佐川 剛央 | 47 | 52 | 99 | 27 | 72 |
| 8位 | 楠本 由美 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
| 9位 | 中上 康弘 | 50 | 49 | 99 | 26 | 73 |
| 10位 | 新屋 由紀 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |

