7/28(日)晴れ 7月度日曜月例杯がAクラス36名・Bクラス62名・Cクラス18名・OP5名で 行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 西増 昭 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 BG | 下川 芳美 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 |
| 3位 | 奥田 矩生 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 4位 BG | 西 浩伸 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
| 5位 | 村田 耕造 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 6位 | 大山 博嗣 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
| 7位 | 畑中 修 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 8位 | 藤本 房江 | 43 | 37 | 80 | 7 | 73 |
| 9位 | 和田 有弘 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 10位 | 松根 康隆 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 楠本 己年男 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 |
| 2位 | 畑 佳孝 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 |
| 3位 | 奥 和一 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 4位 | 福嶋 利展 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
| 5位 | 芝 貴和子 | 39 | 44 | 83 | 14 | 69 |
| 6位 | 松田 直也 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 7位 | 森 憲史 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
| 8位 | 有城 和哉 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 9位 | 清水 章洋 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 10位 | 田中 律 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 11位 | 岸谷 耕一 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 12位 | 岡山 博 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 |
| 13位 | 二郷 浩一 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 14位 | 西 洋一 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| 15位 | 阪口 裕士 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 宮本 有香 | 49 | 47 | 96 | 27 | 69 |
| 2位 | 竹原 実 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
| 3位 | 坂野 雄紀 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
| 4位 | 瀬古 良人 | 60 | 51 | 111 | 37 | 74 |
| 5位 | 久保 純治 | 54 | 49 | 103 | 28 | 75 |
| 6位 | 新屋 由紀 | 50 | 45 | 95 | 19 | 76 |
| 7位 | 濱 優治 | 51 | 53 | 104 | 28 | 76 |
| 8位 | 芝鼻 明洋 | 45 | 51 | 96 | 19 | 77 |
| 9位 | 楠本 由美 | 52 | 46 | 98 | 21 | 77 |
| 10位 | 小田 孝一郎 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |

