5/26(日)曇り 5月度日曜月例杯がAクラス36名・Bクラス83名・Cクラス26名・OP6名で 行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 須川 新一 | 36 | 37 | 73 | 7 | 66 |
| 2位 | 松本 展明 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 松根 康隆 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 4位 BG | 太田 始 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 |
| 5位 | 奥田 矩生 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
| 6位 BG | 岡﨑 義輝 | 38 | 35 | 73 | 3 | 70 |
| 7位 | 和田 徹 | 43 | 34 | 77 | 6 | 71 |
| 8位 | 矢野 義隆 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 9位 | 西垣戸 康俊 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
| 10位 | 下川 芳美 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 金嶋 弘幸 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 |
| 2位 | 糸川 智也 | 36 | 40 | 76 | 11 | 65 |
| 3位 | 原田 忠輝 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
| 4位 | 榎本 剛善 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 |
| 5位 | 庵野 あやみ | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
| 6位 | 中尾 勝則 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 7位 | 西浦 真弓 | 48 | 38 | 86 | 16 | 70 |
| 8位 | 森山 恭臣 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
| 9位 | 峯本 義雄 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
| 10位 | 田口 将史 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 11位 | 楠本 己年男 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
| 12位 | 芝 貴和子 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 13位 | 清水 章洋 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 14位 | 田中 輝男 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
| 15位 | 松﨑 秀人 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 速水 洋平 | 47 | 44 | 91 | 29 | 62 |
| 2位 | 太田 孝 | 44 | 45 | 89 | 26 | 63 |
| 3位 | 中家 千佳子 | 49 | 49 | 98 | 33 | 65 |
| 4位 | 中上 康弘 | 47 | 50 | 97 | 29 | 68 |
| 5位 | 仮谷 泰明 | 51 | 51 | 102 | 33 | 69 |
| 6位 | 坂野 雄紀 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
| 7位 | 岡崎 弘明 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
| 8位 | 青沼 稔 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 9位 | 速水 洋子 | 48 | 50 | 98 | 25 | 73 |
| 10位 | 宮本 有香 | 51 | 49 | 100 | 27 | 73 |

