5/6(月)コカ・コーラ杯が行われました。本日は153名の皆様にご参加頂きました。
今回の優勝者は・・・
OUT 39、IN 45、GROSS 84、NET 69.6という素晴らしいスコアでラウンドされました!
夏山 晃一 様です!優勝おめでとうございます。
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 夏山 晃一 | 39 | 45 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 2位 | 柿原 知周 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 3位 | 増田 昇司 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 |
| 4位 | 浦木 睦雄 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
| 5位 | 大切 達 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 6位 | 加味根 喜四郎 | 37 | 43 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 7位 | 玉置 修 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 8位 | 福嶋 信清 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 9位 | 畑中 修 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 10位 | 田代 寛 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 15位 | 松本 展明 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| BG | 太田 始 | 39 | 34 | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 20位 | 上田 真也 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 25位 | 久保 智惠 | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 30位 | 小池 秀之 | 50 | 37 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 35位 | 高橋 伸 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 40位 | 山下 余吏 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 45位 | 峯 啓輔 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 50位 | 二郷 浩一 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 55位 | 和田 徹 | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 |
| 60位 | 上平 寿久 | 48 | 40 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 65位 | 阪口 裕士 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 70位 | 田﨑 起央 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 75位 | 谷端 惠治 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 80位 | 田代 雅伸 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 85位 | 西脇 正吾 | 38 | 50 | 88 | 12 | 76 |
| 90位 | 深美 歳彦 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 95位 | 山下 高史 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 100位 | 仲口 明生 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
| 飛賞 | 加藤 則幸 | 42 | 50 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 飛賞 | 原田 忠輝 | 45 | 41 | 86 | 7.2 | 78.8 |
| 飛賞 | 太田 孝 | 59 | 52 | 111 | 31.2 | 79.8 |
| 飛賞 | 山野 剛 | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 |
| 飛賞 | 東 淳二 | 49 | 54 | 103 | 18 | 85 |
| BB賞 | 仮谷 泰明 | 56 | 53 | 109 | 20.4 | 88.6 |

