2024年 県民ゴルフ競技会 年初競技会

2/27(火)和歌山県民ゴルフ競技会『年初競技会』が行なわれました。今回は男子の部112名、女子の部17名、129名の参加を頂きました。

成績は以下の通りとなりました。

男子の部

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
1位 小坂 康夫 42 43 85 15.6 69.4
2位 坂内 邦人 39 39 78 8.4 69.6
3位 浜﨑 嘉明 46 37 83 12 71
4位 新屋 計太 43 45 88 16.8 71.2
5位 上地 清隆 48 51 99 27.6 71.4
6位 中山 岳彦 51 48 99 27.6 71.4
7位 奥 和一 47 45 92 20.4 71.6
8位 大矢 登 47 48 95 22.8 72.2
9位 濵名 一成 40 36 76 3.6 72.4
10位 濱浦 健 45 37 82 9.6 72.4
11位 谷本 英信 43 45 88 15.6 72.4
12位 太田 始 36 39 75 2.4 72.6
13位 嶋本 隆幸 49 44 93 20.4 72.6
14位 岡﨑 義輝 44 36 80 7.2 72.8
15位 佐野 耕士 41 39 80 7.2 72.8
16位 寺前 浩一 46 40 86 13.2 72.8
17位 潮﨑 修二 46 45 91 18 73
18位 山崎 幸二 38 40 78 4.8 73.2
19位 田﨑 起央 45 39 84 10.8 73.2
20位 尾野 覚史 45 45 90 16.8 73.2
21位 亀井 良太 41 42 83 9.6 73.4
22位 柳瀬 真 45 44 89 15.6 73.4
23位 川本 集一 52 43 95 21.6 73.4
24位 後 美伸 49 46 95 21.6 73.4
25位 東 明 42 40 82 8.4 73.6
26位 楠本 己年男 49 39 88 14.4 73.6
27位 中西 浩二 45 48 93 19.2 73.8
28位 橋本 昌晃 46 47 93 19.2 73.8
29位 金嶋 秀則 54 45 99 25.2 73.8
30位 亀井 寿一郎 44 42 86 12 74
31位 木戸地 圭一 44 48 92 18 74
32位 鈴木 幸伸 45 46 91 16.8 74.2
33位 下地 啓太 49 42 91 16.8 74.2
34位 匿名希望 53 44 97 22.8 74.2
35位 矢熊 義人 45 51 96 21.6 74.4
36位 松﨑 秀人 46 43 89 14.4 74.6
37位 田代 寛 44 38 82 7.2 74.8
38位 松葉 幸保 41 40 81 6 75
39位 小川 勝利 44 43 87 12 75
40位 越水 薫 51 47 98 22.8 75.2
41位 垣内 稔 44 41 85 9.6 75.4
42位 升谷 裕 49 48 97 21.6 75.4
43位 田端 秋雄 43 41 84 8.4 75.6
44位 牧戸 光彦 54 48 102 26.4 75.6
45位 鳥羽山 宰一郎 46 42 88 12 76
46位 中西 晃義 49 45 94 18 76
47位 今北 則雄 44 43 87 10.8 76.2
48位 倉矢 一昭 50 49 99 22.8 76.2
49位 岡鼻 和也 42 44 86 9.6 76.4
50位 清水 恒利 47 45 92 15.6 76.4
51位 速水 淳二 48 44 92 15.6 76.4
52位 小畑 敏泰 47 50 97 20.4 76.6
53位 田中 律 48 49 97 20.4 76.6
54位 上野 廣一 50 51 101 24 77
55位 畑中 伸章 47 41 88 10.8 77.2
56位 山本 好秀 47 47 94 16.8 77.2
57位 福田 祐也 49 45 94 16.8 77.2
58位 田广 高紀 50 44 94 16.8 77.2
59位 榎本 滋 46 40 86 8.4 77.6
60位 岡本 和弥 42 44 86 8.4 77.6
61位 人見 幸夫 52 46 98 20.4 77.6
62位 久保 弘之 54 50 104 26.4 77.6
63位 小島 太樹 45 46 91 13.2 77.8
64位 田中 彰一 47 50 97 19.2 77.8
65位 下地 規夫 51 52 103 25.2 77.8
66位 坂本 禎明 44 40 84 6 78
67位 森倉 修也 52 50 102 24 78
68位 鈴木 永也 42 47 89 10.8 78.2
69位 岡田 成展 51 44 95 16.8 78.2
70位 潮崎 佑久 56 56 112 33.6 78.4
71位 玉置 保固 52 47 99 20.4 78.6
72位 小松 真吾 55 43 98 19.2 78.8
73位 小田 孝一郎 52 46 98 19.2 78.8
74位 坂井 與己 50 41 91 12 79
75位 坂本 年男 42 49 91 12 79
76位 森本 芳樹 52 45 97 18 79
77位 浦川 上重 41 43 84 4.8 79.2
78位 松本 卓二 46 44 90 10.8 79.2
79位 森本 竜輔 50 46 96 16.8 79.2
80位 井上 健也 48 47 95 15.6 79.4
81位 下地 正晃 50 44 94 14.4 79.6
82位 岡本 秋久 45 47 92 12 80
83位 鶴間 啓太 53 45 98 18 80
84位 田代 雅伸 54 44 98 18 80
85位 田中 亮 45 40 85 4.8 80.2
86位 吾妻 信也 49 42 91 10.8 80.2
87位 植木 隼人 48 49 97 16.8 80.2
88位 伊沢 弘生 49 54 103 22.8 80.2
89位 久保 純治 54 49 103 22.8 80.2
90位 大畑 馨 62 47 109 28.8 80.2
91位 仮屋 和成 44 46 90 9.6 80.4
92位 瀬古 博之 58 44 102 21.6 80.4
93位 尾﨑 仁一 55 53 108 27.6 80.4
94位 加藤 則幸 50 44 94 13.2 80.8
95位 岡本 一史 50 54 104 22.8 81.2
96位 田 俊久 50 53 103 21.6 81.4
97位 瀧本 眞 55 51 106 24 82
98位 大西 良典 61 51 112 30 82
99位 山下 一成 48 50 98 15.6 82.4
100位 福本 稔夫 53 51 104 21.6 82.4
101位 鈴木 伸 50 52 102 19.2 82.8
102位 安宅 勇人 53 53 106 22.8 83.2
103位 嶋田 豊 60 53 113 28.8 84.2
104位 上岡 敏和 56 48 104 19.2 84.8
105位 堂西 泰則 64 57 121 36 85
106位 山中 厚夫 60 49 109 22.8 86.2
107位 滝川 満彦 54 59 113 26.4 86.6
108位 坪井 雄治 64 58 122 33.6 88.4
109位 中 良仁 66 47 113 24 89
110位 岡﨑 要 52 54 106 15.6 90.4

 

女子の部

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
1位 森本 伸美 47 49 96 26.4 69.6
2位 山下 信子 39 39 78 7.2 70.8
3位 覚前 万季子 42 49 91 19.2 71.8
4位 上田 悦子 50 45 95 22.8 72.2
5位 谷本 千里 40 42 82 9.6 72.4
6位 橋野 芳江 52 44 96 22.8 73.2
7位 久保 智惠 44 42 86 12 74
8位 藤本 房江 49 40 89 14.4 74.6
9位 福田 佳澄 49 43 92 16.8 75.2
10位 楠本 由美 49 50 99 22.8 76.2
11位 内田 美穂 47 58 105 28.8 76.2
12位 和泉 幸子 52 52 104 26.4 77.6
13位 岡﨑 喜代美 56 52 108 30 78
14位 佐武 貴恵 47 45 92 12 80
15位 太田 庸子 50 49 99 18 81
16位 青沼 由美 48 44 92 10.8 81.2
17位 三崎 陽子 65 69 134 40 94

にほんブログ村NHG株式会社