12/3(日)12月度月例杯がAクラス27名・Bクラス73名・Cクラス18名・OP5名で行われました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 亀井 良太 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
| 2位 | 東 明 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 |
| 3位 | 西増 昭 | 45 | 36 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 柳瀬 真 | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 |
| 5位 | 坂本 年男 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 6位 | 大西 利彰 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 7位 | 下川 芳美 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
| 8位 | 坂地 賢 | 38 | 42 | 80 | 5 | 75 |
| 9位 | 奥川 信輝 | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 |
| 10位 | 岡﨑 義輝 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 松葉 幸保 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
| 2位 | 二見 正信 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
| 3位 | 上野 廣一 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
| 4位 | 山下 幸之助 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 5位 | 畑 佳孝 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
| 6位 | 楠本 己年男 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 7位 | 中尾 勝則 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 8位 | 岡山 博 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 9位 | 庄司 龍太 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 10位 | 阪口 裕士 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 高橋 伸 | 46 | 51 | 97 | 30 | 67 |
| 2位 | 中家 千佳子 | 52 | 50 | 102 | 35 | 67 |
| 3位 | 楠本 由美 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 4位 | 松本 理絵 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
| 5位 | 竹本 礼子 | 55 | 42 | 97 | 24 | 73 |
| 6位 | 芝鼻 明洋 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 |
| 7位 | 新屋 由紀 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 8位 | 仮谷 泰明 | 58 | 50 | 108 | 33 | 75 |
| 9位 | 坂野 雄紀 | 54 | 47 | 101 | 20 | 81 |
| 10位 | 小田 孝一郎 | 53 | 52 | 105 | 24 | 81 |

