11/25(土)11月度土曜月例杯がAクラス30名・Bクラス44名・Cクラス28名・OP2名で行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 亀井 良太 | 40 | 35 | 75 | 8 | 67 |
| 2位 | 峯 啓輔 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 3位 | 東 明 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
| 4位 | 和田 有弘 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 5位 | 田中 亮 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 上田 悦子 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 |
| 2位 | 西山 弥生 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
| 3位 | 榎本 滋 | 39 | 48 | 87 | 17 | 70 |
| 4位 | 金田 俊行 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
| 5位 | 濵 修一 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 関 正行 | 47 | 43 | 90 | 24 | 66 |
| 2位 | 峯 良 | 49 | 48 | 97 | 28 | 69 |
| 3位 | 庵野 了嗣 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 4位 | 下山 孝 | 49 | 42 | 91 | 20 | 71 |
| 5位 | 福山 晃 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |

