10/9(月)体育の日杯が行われました。お天気はあいにくの雨となりましたが、97名の皆様にご参加頂きました。
今回の優勝者は・・・
OUT42、IN43、GROSS85、NET70.6という素晴らしいスコアでラウンドされました!
松下 孝義 様です!優勝おめでとうございます。
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 松下 孝義 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 2位 | 太田 始 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 3位 BG | 松本 展明 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 4位 | 阪口 裕士 | 49 | 42 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 5位 | 鈴木 幸伸 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 6位 | 山下 友美 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 7位 | 湊谷 桂三 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 8位 | 寺前 浩一 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 当日賞 | 上岡 敏和 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 10位 | 北嶋 直也 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 15位 | 谷端 惠治 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 20位 | 寺岡 憲司 | 51 | 44 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 25位 | 大切 達 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 30位 | 浦木 睦雄 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 35位 | 岡﨑 義輝 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 |
| 40位 | 土屋 恭子 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 45位 | 久保 純治 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 |
| 50位 | 榎本 博二 | 52 | 55 | 107 | 30 | 77 |
| 55位 | 垣下 洋海 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 60位 | 藤本 拓生 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 65位 | 木戸地 久計 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 70位 | 小林 徹央 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 75位 | 中尾 泰之 | 62 | 51 | 113 | 33.6 | 79.4 |
| 80位 | 山中 厚夫 | 55 | 50 | 105 | 25.2 | 79.8 |
| 85位 | 植村 貴祥 | 51 | 40 | 91 | 9.6 | 81.4 |
| 90位 | 南 靖司 | 50 | 55 | 105 | 21.6 | 83.4 |
| 95位 | 上屋敷 良広 | 59 | 50 | 109 | 22.8 | 86.2 |
| BB賞 | 福村 誠 | 63 | 52 | 115 | 28.8 | 86.2 |

