9/24(日)9月度月例杯がAクラス31名・Bクラス82名・Cクラス33名・OP4名で行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 優勝 | 味八木 保雄 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
| 2位 BG | 坂地 賢 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
| 3位 | 佐野 道明 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
| 4位 | 西増 昭 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 岡﨑 義輝 | 39 | 36 | 75 | 3 | 72 |
| 6位 | 坂井 與己 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 7位 | 濱浦 健 | 45 | 35 | 80 | 8 | 72 |
| 8位 | 西 浩伸 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
| 9位 | 西垣戸 康俊 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| 10位 | 亀井 寿一郎 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
B クラス
| 優勝 | 楠本 己年男 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 2位 | 畑 佳孝 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
| 3位 | 寺岡 憲司 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
| 4位 | 松葉 幸保 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| 5位 | 楠本 五三生 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 6位 | 中尾 勝則 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 7位 | 大江 俊博 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
| 8位 | 稗田 剛也 | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 |
| 9位 | 山田 正章 | 47 | 40 | 87 | 13 | 74 |
| 10位 | 岸谷 耕一 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
C クラス
| 優勝 | 原田 忠輝 | 43 | 40 | 83 | 22 | 61 |
| 2位 | 森山 恭臣 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 3位 | 新屋 由紀 | 44 | 49 | 93 | 22 | 71 |
| 4位 | 山内 涼子 | 52 | 52 | 104 | 30 | 74 |
| 5位 | 津呂 京介 | 49 | 51 | 100 | 25 | 75 |
| 6位 | 中家 千佳子 | 56 | 58 | 114 | 39 | 75 |
| 7位 | 山下 余吏 | 47 | 51 | 98 | 21 | 77 |
| 8位 | 芝鼻 明洋 | 46 | 52 | 98 | 20 | 78 |
| 9位 | 大谷 朋也 | 57 | 50 | 107 | 29 | 78 |
| 10位 | 高橋 伸 | 51 | 58 | 109 | 30 | 79 |

