7/23(日)7月度月例杯がAクラス38名・Bクラス83名・Cクラス36名・OP1名で行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 田中 亮 | 37 | 39 | 76 | 9 | 67 |
| 2位 | 亀井 良太 | 44 | 33 | 77 | 8 | 69 |
| 3位 | 岡﨑 義輝 | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 |
| 4位 | 坂内 邦人 | 40 | 35 | 75 | 4 | 71 |
| 5位 | 松根 康隆 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 6位 | 大山 博嗣 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
| 7位 | 須川 新一 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 8位 | 奥川 信輝 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
| 9位 | 寺前 浩一 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 10位 | 和田 徹 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| BG | 内村 恵 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 河上 孝博 | 37 | 39 | 76 | 12 | 64 |
| 2位 | 松本 展明 | 35 | 41 | 76 | 11 | 65 |
| 3位 | 伊藤 算志 | 40 | 37 | 77 | 11 | 66 |
| 4位 | 大江 俊博 | 38 | 43 | 81 | 15 | 66 |
| 5位 | 三谷 義和 | 41 | 41 | 82 | 16 | 66 |
| 6位 | 楠本 五三生 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
| 7位 | 芝 光 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
| 8位 | 木戸地 武 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
| 9位 | 筒井 裕太 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
| 10位 | 楠本 己年男 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 大鍋 幸雄 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
| 2位 | 長谷川 和也 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
| 3位 | 芝鼻 明洋 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 |
| 4位 | 能城 勇弥 | 52 | 40 | 92 | 25 | 67 |
| 5位 | 峠 かおり | 50 | 51 | 101 | 33 | 68 |
| 6位 | 汐見 一郎 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
| 7位 | 新屋 由紀 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
| 8位 | 山内 涼子 | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 |
| 9位 | 峯 良 | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
| 10位 | 仲 裕正 | 52 | 51 | 103 | 33 | 70 |

