6/5(日)理事長杯予選が行われました。本年度は52名の参加となりました。
予選通過は20位タイとなります。予選通過者は以下の皆様となりました。
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | アウト | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 1位 | 坂本 禎明 | 41 | 38 | 36 | 115 | 13.5 | 101.5 | |
| 2位 | 須川 新一 | 37 | 40 | 40 | 117 | 12 | 105 | |
| 3位 | 下向 章夫 | 41 | 37 | 47 | 125 | 18 | 107 | |
| 4位 | 畑中 修 | 40 | 40 | 38 | 118 | 9 | 109 | |
| 5位 | 佐野 道明 | 39 | 39 | 42 | 120 | 10.5 | 109.5 | |
| 6位 | 井上 竜也 | 45 | 47 | 39 | 131 | 21 | 110 | |
| 7位 | 二郷 浩一 | 46 | 41 | 40 | 127 | 16.5 | 110.5 | |
| 8位 | 坂内 邦人 | 40 | 39 | 40 | 119 | 7.5 | 111.5 | |
| 9位 | 星山 卓也 | 39 | 38 | 45 | 122 | 10.5 | 111.5 | |
| 10位 | 海邊 俊行 | 43 | 38 | 44 | 125 | 13.5 | 111.5 | |
| 11位 | 山下 幸之助 | 47 | 43 | 42 | 132 | 19.5 | 112.5 | |
| 12位 | 小倉 宏樹 | 42 | 42 | 46 | 130 | 16.5 | 113.5 | |
| 13位 | 村下 健太 | 43 | 40 | 43 | 126 | 12 | 114 | |
| 14位 | 松山 浩巳 | 44 | 43 | 44 | 131 | 16.5 | 114.5 | |
| 15位 | 田中 亮 | 42 | 43 | 44 | 129 | 13.5 | 115.5 | |
| 16位 | 伊藤 算志 | 45 | 45 | 42 | 132 | 16.5 | 115.5 | |
| 17位 | 太田 始 | 42 | 40 | 40 | 122 | 6 | 116 | |
| 18位 | 坂本 年男 | 41 | 41 | 43 | 125 | 9 | 116 | |
| 19位 | 中西 浩二 | 46 | 43 | 44 | 133 | 16.5 | 116.5 | |
| 20位 | 西増 昭 | 53 | 40 | 40 | 133 | 16.5 | 116.5 | |
| 21位 | 畑 佳孝 | 51 | 43 | 42 | 136 | 19.5 | 116.5 | 予選通過 |

