1/22(日)1月度月例杯がAクラス33名・Bクラス87名・Cクラス31名・OP4名で行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 小坂 康夫 | 36 | 41 | 77 | 9 | 68 |
| 2位 BG | 坂内 邦人 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
| 3位 | 村田 耕造 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 中村 睆昭 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
| 5位 | 寺前 浩一 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 6位 | 田畑 武彦 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
| 7位 | 下川 芳美 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
| 8位 | 亀井 寿一郎 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
| 9位 | 海邊 俊行 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 10位 | 西垣戸 康俊 | 44 | 36 | 80 | 4 | 76 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 楠本 己年男 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 2位 | 田中 輝男 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 3位 | 土屋 恭子 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
| 4位 | 小倉 宏樹 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
| 5位 | 畑 雅大 | 48 | 39 | 87 | 15 | 72 |
| 6位 | 井上 竜也 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
| 7位 | 阪口 裕士 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
| 8位 | 向井 正和 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 9位 | 峯本 義雄 | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 |
| 10位 | 松山 浩巳 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 山下 余吏 | 46 | 49 | 95 | 25 | 70 |
| 2位 | 芝鼻 明洋 | 51 | 45 | 96 | 24 | 72 |
| 3位 | 大谷 朋也 | 58 | 45 | 103 | 31 | 72 |
| 4位 | 原田 忠輝 | 53 | 51 | 104 | 32 | 72 |
| 5位 | 楠本 由美 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| 6位 | 新屋 由紀 | 46 | 51 | 97 | 22 | 75 |
| 7位 | 高橋 伸 | 54 | 51 | 105 | 30 | 75 |
| 8位 | 岡部 利弘 | 49 | 52 | 101 | 25 | 76 |
| 9位 | 楠本 純子 | 52 | 48 | 100 | 22 | 78 |
| 10位 | 奥 和一 | 50 | 49 | 99 | 20 | 79 |

