1/22(土)1月度月例杯がAクラス12名・Bクラス24名・Cクラス16名・OP3名で行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 坂本 禎明 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 2位 | 畑中 修 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 3位 | 須川 新一 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
| 4位 | 木戸地 圭一 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 村下 健太 | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 在仲 靖二 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 2位 | 羽山 裕美 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 3位 | 中山 整 | 49 | 40 | 89 | 18 | 71 |
| 4位 | 小倉 宏樹 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 5位 | 堀切 健 | 48 | 39 | 87 | 13 | 74 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 井上 訓 | 48 | 42 | 90 | 19 | 71 |
| 2位 | 西 裕見子 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
| 3位 | 山本 英正 | 53 | 48 | 101 | 29 | 72 |
| 4位 | 濵地 達雄 | 59 | 50 | 109 | 33 | 76 |
| 5位 | 坂上 朋弥 | 40 | 58 | 98 | 19 | 79 |

