11月22日(日)11月度月例杯がAクラス48名・Bクラス91名・Cクラス48名・OP7名で行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
A クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 BG | 中村 睆昭 | 37 | 35 | 72 | 5 | 67 |
| 2位 | 坂地 賢 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
| 3位 | 田代 寛 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
| 4位 | 田中 亮 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 5位 | 太田 始 | 36 | 39 | 75 | 4 | 71 |
| 6位 | 山﨑 博見 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
| 7位 | 須川 新一 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 8位 | 星山 卓也 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
| 9位 | 寺前 浩一 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
| 10位 | 亀井 寿一郎 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
B クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 松下 孝義 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
| 2位 | 松山 浩巳 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
| 3位 | 尾川 晋 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
| 4位 | 深美 歳彦 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
| 5位 | 松﨑 秀人 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
| 6位 | 河上 孝博 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| 7位 | 在仲 靖二 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 8位 | 向井 康博 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
| 9位 | 森下 哲次 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
| 10位 | 村田 真由美 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
C クラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 安藤 倫史 | 45 | 38 | 83 | 19 | 64 |
| 2位 | 下向 章夫 | 42 | 47 | 89 | 21 | 68 |
| 3位 | 下地 正晃 | 46 | 44 | 90 | 22 | 68 |
| 4位 | 芝鼻 明洋 | 55 | 47 | 102 | 34 | 68 |
| 5位 | 岸谷 耕一 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
| 6位 | 竹本 礼子 | 51 | 44 | 95 | 25 | 70 |
| 7位 | 下山 美穂 | 53 | 44 | 97 | 27 | 70 |
| 8位 | 奥 和一 | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 |
| 9位 | 中島 啓美 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
| 10位 | 上田 悦子 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |

