8月23日(日)8月月例杯がAクラス38名・Bクラス86名・Cクラス44名・OP5名で行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
Aクラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 山下 友美 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66 |
| 2位 BG | 岡﨑 義輝 | 36 | 34 | 70 | 3 | 67 |
| 3位 | 庄田 稔夫 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 |
| 4位 | 北嶋 直也 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 5位 | 和田 有弘 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
| 6位 | 亀井 寿一郎 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 7位 | 坂地 賢 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 8位 | 佐野 道明 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 9位 | 田代 寛 | 36 | 42 | 78 | 4 | 74 |
| 10位 | 西垣戸 康俊 | 40 | 38 | 78 | 4 | 74 |
Bクラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 二郷 浩一 | 37 | 38 | 75 | 14 | 61 |
| 2位 | 田 俊久 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
| 3位 | 西山 弥生 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
| 4位 | 村田 真由美 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 5位 | 亀瀧 繁政 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
| 6位 | 福田 真吾 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 7位 | 太田 淳一 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 8位 | 温井 雄生 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 9位 | 日比野 栄吉 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
| 10位 | 深美 歳彦 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
Cクラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 奥 和一 | 45 | 47 | 92 | 39 | 53 |
| 2位 | 久保 智惠 | 43 | 40 | 83 | 25 | 58 |
| 3位 | 松田 直也 | 43 | 41 | 84 | 21 | 63 |
| 4位 | 竹本 礼子 | 48 | 43 | 91 | 28 | 63 |
| 5位 | 岡﨑 喜代美 | 43 | 50 | 93 | 28 | 65 |
| 6位 | 芝﨑 好規 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 |
| 7位 | 津呂 典明 | 47 | 40 | 87 | 19 | 68 |
| 8位 | 仲森 智恵美 | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 |
| 9位 | 中山 整 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
| 10位 | 中西 順子 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 |

