キャスコ杯

4/29(祝水)キャスコ杯が行われました。今回の参加人数は147名でした。多数参加頂き有難うございます。

今回の優勝者は・・・
OUT 45、IN 45、GROSS 90、NET 69.6という素晴らしいスコアでラウンドされました。

榎本 博二様です。優勝おめでとうございます。

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP
優勝 榎本 博二 45 45 90 20.4
2位 BG 太田 始 38 36 74 3.6
3位 田代 寛 37 40 77 6
4位 田畑 武彦 38 39 77 6
5位 東 明 46 41 87 15.6
6位 滝川 満彦 52 47 99 27.6
7位 河上 孝博 43 43 86 14.4
8位 栗田 憲明 44 42 86 14.4
9位 屋敷 明広 43 42 85 13.2
10位 浦木 睦雄 39 46 85 13.2
15位 米良 博光 57 44 101 28.8
20位 鈴木 幸伸 44 43 87 14.4
25位 庄田 稔夫 40 39 79 6
当日賞 山野 剛 49 41 90 16.8
30位 上田 悦子 52 44 96 22.8
35位 西山 弥生 45 42 87 13.2
40位 北 辰久 43 37 80 6
45位 中西 晃義 43 41 84 9.6
50位 寺前 浩一 41 36 77 2.4
55位 植村 貴祥 51 44 95 20.4
60位 垣下 洋海 44 44 88 13.2
65位 中路 進 45 42 87 12
70位 辻 篤樹 51 48 99 24
75位 赤井 一成 50 54 104 28.8
80位 味八木 保雄 44 40 84 8.4
85位 松山 浩巳 48 46 94 18
90位 岡本 哲司 44 42 86 9.6
95位 奥 和一 54 50 104 27.6
100位 小池 秀之 42 47 89 12
110位 谷口 夕起 51 47 98 20.4
120位 谷地 史行 49 50 99 20.4
130位 庵野 了嗣 57 49 106 25.2
140位 山内 涼子 60 59 119 32.4
BB賞 青山 和代 59 60 119 28.8

にほんブログ村NHG株式会社