1月26日(日)1月月例杯がAクラス31名・Bクラス55名・Cクラス25名・OP3名で行われました。
成績は、以下の通りとなりました。
Aクラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 山﨑 博見 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 2位 BG | 西垣戸 康俊 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
| 3位 | 那波 輝行 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 4位 | 坂本 禎明 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 藤本 房江 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 6位 | 味八木 保雄 | 45 | 39 | 84 | 8 | 76 |
| 7位 | 坂本 年男 | 47 | 37 | 84 | 7 | 77 |
| 8位 | 田畑 武彦 | 44 | 39 | 83 | 5 | 78 |
| 9位 | 山下 友美 | 46 | 41 | 87 | 9 | 78 |
| 10位 | 岡﨑 義輝 | 42 | 41 | 83 | 3 | 80 |
Bクラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 小倉 宏樹 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 2位 | 西 富士夫 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
| 3位 | 中尾 勝則 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
| 4位 | 田原 清光 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
| 5位 | 中西 浩二 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 |
| 6位 | 深美 歳彦 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 |
| 7位 | 岡本 秋久 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 |
| 8位 | 三谷 義和 | 48 | 47 | 95 | 17 | 78 |
| 9位 | 柚洞 利行 | 48 | 43 | 91 | 12 | 79 |
| 10位 | 寺岡 憲司 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
Cクラス
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 橋野 芳江 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 2位 | 榎本 滋 | 53 | 43 | 96 | 19 | 77 |
| 3位 | 置栖 隆夫 | 51 | 46 | 97 | 20 | 77 |
| 4位 | 速水 三郎 | 50 | 52 | 102 | 25 | 77 |
| 5位 | 上田 悦子 | 53 | 48 | 101 | 23 | 78 |
| 6位 | 渡爪 薫 | 52 | 56 | 108 | 30 | 78 |
| 7位 | 石川 健太郎 | 51 | 49 | 100 | 21 | 79 |
| 8位 | 楠本 由美 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
| 9位 | 中西 順子 | 52 | 51 | 103 | 24 | 79 |
| 10位 | 岡部 利弘 | 49 | 58 | 107 | 27 | 80 |

