2019年 7月 月例杯

こんにちは

本日、7月28日(日)7月月例杯がAクラス37名・Bクラス56名・Cクラス38名・OP4名で行われました。

とても暑い一日となりました。熱中症など体調管理には十分に注意してください。

成績は、以下の通りとなりました。

Aクラス 成績

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET 備考
優勝 柳瀬 真 43 37 80 10 70 優勝
2位 味八木 保雄 38 41 79 8 71 2位
3位 山下 友美 39 42 81 10 71 3位
4位 東 明 43 38 81 9 72 4位
5位 矢野 義隆 39 43 82 9 73 5位
6位 村田 耕造 44 39 83 10 73 6位
7位 田代 寛 38 40 78 4 74 7位
8位 藤本 房江 43 38 81 7 74 8位
9位 亀井 寿一郎 43 40 83 9 74 9位
10位 海邊 俊行 40 43 83 9 74 10位
BG 福嶋 信清 37 38 75 1 76

Bクラス 成績

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
優勝 田中 亮 41 38 79 11 68
2位 匿名希望 39 46 85 17 68
3位 福田 祐也 39 44 83 12 71
4位 峪 芳郎 40 44 84 13 71
5位 在仲 靖二 43 41 84 13 71
6位 井上 竜也 44 43 87 15 72
7位 松山 浩巳 45 44 89 17 72
8位 中西 浩二 39 45 84 11 73
9位 諸岡 宏積 44 43 87 13 74
10位 屋敷 明広 43 43 86 11 75

Cクラス 成績

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
優勝 植村 貴祥 44 41 85 19 66
2位 匿名希望 39 47 86 19 67
3位 仲森 智恵美 49 45 94 26 68
4位 田中 律 46 43 89 20 69
5位 橋野 芳江 51 48 99 30 69
6位 中西 順子 48 51 99 29 70
7位 平野 敦子 47 44 91 19 72
8位 小田原 和宏 47 45 92 20 72
9位 西 裕見子 46 47 93 21 72
10位 鶴間 啓太 48 46 94 22 72

にほんブログ村NHG株式会社