こんにちは
本日2/11(祝月)タイトリスト杯が行われました。今回の参加人数は168名でした。多数参加頂き有難うございます。
今回の優勝者は・・・
OUT 40、IN 39、GROSS 79、NET 69.4という素晴らしいスコアでラウンドされました。
田代 寛 様です。優勝おめでとうございます。
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 優勝 | 田代 寛 | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 | |
| 2位 | 諸岡 宏積 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
| 3位 | 山下 幸之助 | 46 | 40 | 86 | 15.6 | 70.4 | |
| 4位 | 浦木 睦雄 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | |
| 5位 | 小林 徹央 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | |
| 6位 | 加藤 則幸 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
| 7位 | 濵口 尚巳 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
| 8位 | 太田 始 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
| 9位 | 福嶋 信清 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
| 10位 | 東 明 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
| 当日賞 | 須川 新一 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
| 15位 | 岡本 秋久 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 | |
| 20位 | 植野 嘉章 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 25位 | 福田 真吾 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 27位 BG | 岡鼻 和也 | 38 | 35 | 73 | 0 | 73 | |
| 30位 | 森 憲史 | 43 | 53 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
| 35位 | 小池 秀之 | 49 | 52 | 101 | 27.6 | 73.4 | |
| 40位 | 白木 睦子 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 45位 | 滝川 満彦 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
| 50位 | 畑中 伸章 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
| 55位 | 二郷 浩一 | 42 | 59 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 60位 | 宇城 英史 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 | |
| 65位 | 堀切 健 | 40 | 46 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 70位 | 栗田 憲明 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 75位 | 深美 歳彦 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 80位 | 山本 裕蔵 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
| 85位 | 楠本 耕一 | 56 | 55 | 111 | 34.8 | 76.2 | |
| 90位 | 山田 俊弘 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
| 95位 | 九鬼 庸郎 | 55 | 48 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 100位 | 柚洞 利行 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 | |
| 110位 | 三島 弘己 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 | 飛賞 |
| 120位 | 尾添 進 | 48 | 43 | 91 | 13.2 | 77.8 | 飛賞 |
| 130位 | 辻 惠一 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | 飛賞 |
| 140位 | 金城 晶 | 58 | 41 | 99 | 19.2 | 79.8 | 飛賞 |
| 150位 | 隂地 宣嗣 | 44 | 55 | 99 | 18 | 81 | 飛賞 |
| 160位 | 関 正行 | 54 | 58 | 112 | 28.8 | 83.2 | 飛賞 |
| 167位 | 芝池 謙一 | 57 | 52 | 109 | 19.2 | 89.8 | BB賞 |

