こんにちは
本日4/30(祝月)キャスコ杯が行われました。今回の参加人数は132名でした。多数参加有難うございます。
朝から曇り空で暑くもなく心地よい風が吹きいいゴルフ日和となりました。
今回の優勝者は・・・
OUT41、IN38、GROSS79、NET69.4という素晴らしいスコアでラウンドされました。
福嶋 信清様です。優勝、おめでとうございます。
| 順位 | 競技者氏名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 優勝 | 福嶋 信清 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 | |
| 2位 | 横平 圭司 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 | |
| 3位 | 太田 始 | 40 | 37 | 77 | 7.2 | 69.8 | |
| 4位 | 坂地 賢 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 | |
| 5位 | 矢野 義隆 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
| 6位 | 亀井 まち子 | 45 | 47 | 92 | 21.6 | 70.4 | |
| 7位 | 藤本 房江 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
| 8位 | 北 辰久 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
| 9位 | 田中 亮 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 | |
| 10位 | 上地 克則 | 51 | 48 | 99 | 27.6 | 71.4 | |
| 15位 | 西垣戸 康俊 | 41 | 35 | 76 | 3.6 | 72.4 | 15位 |
| 18位 | 田代 寛 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 | BG |
| 19位 | 亀井 寿一郎 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 | BG |
| 20位 | 楠本 五三生 | 48 | 39 | 87 | 14.4 | 72.6 | 20位 |
| 25位 | 上岡 敏和 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 | 25位 |
| 30位 | 楠本 由美 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 | 30位 当日賞 |
| 35位 | 三谷 孝信 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 | 35位 |
| 38位 | 榎本 博二 | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 | BG |
| 40位 | 松尾 哲朗 | 51 | 42 | 93 | 19.2 | 73.8 | 40位 |
| 45位 | 楠本 己年男 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | 45位 |
| 50位 | 中路 進 | 49 | 53 | 102 | 27.6 | 74.4 | 50位 |
| 55位 | 森倉 一俊 | 53 | 48 | 101 | 26.4 | 74.6 | 55位 |
| 60位 | 小池 秀之 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 | 60位 |
| 65位 | 羽山 修二 | 39 | 40 | 79 | 3.6 | 75.4 | 65位 |
| 70位 | 田代 雅伸 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 | 70位 |
| 75位 | 谷端 惠治 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | 75位 |
| 80位 | 七瀧 伸 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 | 80位 |
| 85位 | 堀内 克敏 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | 85位 |
| 90位 | 玉置 修 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | 90位 |
| 95位 | 榎本 滋 | 52 | 44 | 96 | 19.2 | 76.8 | 95位 |
| 100位 | 岩本 嘉四郎 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 | 100位 |
| 110位 | 玉置 一貴 | 52 | 47 | 99 | 20.4 | 78.6 | 飛賞 |
| 120位 | 畑井 信悟 | 58 | 47 | 105 | 24 | 81 | 飛賞 |
| 130位 | 真島 寛 | 59 | 53 | 112 | 26.4 | 85.6 | 飛賞 |
| 131位 | 田中 誠司 | 63 | 68 | 131 | 40 | 91 | BB賞 |






