2016年 10月 月例杯

こんにちは

本日、10/23(日)10月月例杯が行われました。

さて、本日の月例杯は、Aクラス40名、Bクラス77名、OP3名に参加していただきありがとうございます。

Aクラス成績表

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
 優勝 坂本 年男 37 39 76 8 68
 2位 小阪 享志 38 37 75 6 69
 3位 岡﨑 義輝 37 36 73 3 70
 4位 上平 寿久 40 40 80 10 70
 5位 中納 哲史 37 40 77 6 71
 6位 田畑 武彦 40 38 78 6 72
 7位 坂井 與己 40 39 79 7 72
 8位 和田 有弘 42 37 79 7 72
 9位 羽山 修二 41 39 80 8 72
 10位 味八木 保雄 42 39 81 8 73

Bクラス成績表

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
 優勝 司空 朋 40 42 82 17 65
 2位 中筋 通夫 38 42 80 14 66
 3位 田岡 俊則 45 45 90 23 67
 4位 山門 千晃 49 44 93 26 67
 5位 上地 清隆 40 43 83 15 68
 6位 山本 達夫 40 40 80 11 69
 7位 福田 真吾 41 41 82 13 69
 8位 堀切 健 42 41 83 14 69
 9位 太田 淳一 42 42 84 15 69
 10位 中尾 勝則 39 43 82 12 70

トップ画面右下よりID/PWを入力して頂きログインして下さい。なお、成績表詳細につきましては、会員様専用ページに更新しております。

次回の月例杯は、平成28年11月27日(日)に開催いたします。

にほんブログ村NHG株式会社