コカ・コーラ杯 成績表

皆さん、こんにちわ(^O^)/

今日はG・W最終日になりましたが、みなさまどうすごされましたか?

さて、本日5月6日(祝水)行われたコカ・コーラ杯は天候にも恵まれいいコンディションでプレーが出来たのではないでしょうか?

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

本日の「コカ・コーラ杯」は合計179名の皆様にご参加頂きました。 ありがとうございました。

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET 備考
 優勝 BG 内村 恵 35 37 72 2.4 69.6
 2位 辻 惠一 42 36 78 8.4 69.6
 3位 夏山 晃一 38 36 74 3.6 70.4
 4位 中西 晃義 36 38 74 3.6 70.4
 5位 北 辰久 35 38 73 2.4 70.6
 6位 当日賞 潮﨑 修二 41 38 79 8.4 70.6
 7位 小林 伸崇 42 37 79 8.4 70.6
 8位 田代 寛 38 40 78 7.2 70.8
 9位 坂本 年男 43 40 83 12 71
 10位 太田 始 38 38 76 4.8 71.2
15位 山田 俊弘 36 36 72 0 72  飛賞 BG
20位 西垣戸 康俊 37 39 76 3.6 72.4  飛賞
25位 山本 達夫 42 39 81 8.4 72.6  飛賞
30位 山下 友美 44 43 87 14.4 72.6  飛賞
35位 尾添 進 46 45 91 18 73  飛賞
40位 岩崎 望 41 37 78 4.8 73.2  飛賞
45位 田畑 武彦 40 37 77 3.6 73.4  飛賞
50位 岡﨑 義輝 40 35 75 1.2 73.8  飛賞
55位 岡本 安弘 44 48 92 18 74  飛賞
60位 坪井 俊雄 46 39 85 10.8 74.2  飛賞
65位 岸 周平 48 42 90 15.6 74.4  飛賞
70位 山下 幸之助 43 46 89 14.4 74.6  飛賞
75位 那波 輝行 38 43 81 6 75  飛賞
80位 加藤 進 43 43 86 10.8 75.2  飛賞
85位 芝 雅司 43 42 85 9.6 75.4  飛賞
90位 味八木 保雄 45 39 84 8.4 75.6  飛賞
95位 福嶋 利展 45 38 83 7.2 75.8  飛賞
100位 上田 悦子 47 54 101 25.2 75.8  飛賞
110位 井本 聡一郎 47 38 85 8.4 76.6  飛賞
120位 米良 博光 43 44 87 9.6 77.4  飛賞
130位 下山 和郎 51 46 97 19.2 77.8  飛賞
140位 阪口 孝男 44 47 91 12 79  飛賞
150位 笠谷 功 51 49 100 20.4 79.6  飛賞
160位 太田 明男 48 46 94 12 82  飛賞
170位 原 亨司 54 61 115 27.6 87.4  飛賞
174位 中山 勇 65 72 137 40 97  BB

なお、成績表詳細につきましては、会員様専用ページに更新しております。

トップ画面右下よりID/PWを入力して頂きログインして下さい。

次回、スポンサー杯は5月31日(日)キャスコ杯です。多数参加お待ちしています。

にほんブログ村NHG株式会社