クラブ選手権、シニア選手権予選成績表

みなさんお疲れさまでした。

本日、台風18号が接近し雨・強風が吹き荒れるなかクラブ選手権・シニア選手権の予選を開催しました。

クラブ選手権が40名、シニア選手権は12名のメンバー様にご参加いただきました。 ありがとうございました。

SONY DSC

クラブ選手権

順位 氏名 OUT IN Total
 1位 西 浩伸 42 38 80
 2位 大山 博嗣 39 43 82
 3位 北 辰久 45 39 84
 4位 福嶋 信清 41 43 84
 5位 中西 晃義 44 41 85
 6位 内村 恵 45 41 86
 7位 田畑 武彦 44 42 86
 8位 鈴木 幸伸 48 39 87
 9位 山口 学 45 42 87
 10位 西垣戸 康俊 44 43 87
 11位 奥川 信輝 46 42 88
 12位 岡﨑 義輝 44 44 88
 13位 小阪 享志 49 40 89
 14位 北嶋 直也 47 42 89
 15位 下前 志夫 45 44 89
 16位 田代 寛 45 45 90


シニア選手権

順位 氏名 OUT IN Total
1位 太田 始 46 40 86
2位 山田 俊弘 45 41 86
3位 平瀬 義伸 45 42 87
4位 矢野 義隆 45 42 87
5位 山本 義 47 41 88
6位 匿名希望 45 43 88
7位 坂井 與己 45 47 92
8位 人見 幸夫 46 47 93

次回、クラブ選手権一回戦・準々決勝、シニア選手権準々決勝は、10月12日(日)に行います。

にほんブログ村NHG株式会社