ンバーの皆様こんにちは(*^_^*)
11月23日(祝土)、ロイヤルコレクション杯が開催されました。
11月下旬になり、全国的には寒くなってきましたがやはり紀南地方は中々寒くなりにくいですね。
寒いと思い3番フォアキャディーに行くのに厚着をしていきましたが、汗をかいてしまいました。
さて、本日開催されました「ロイヤルコレクション杯」は合計165名の皆様に参加いただきました。
ありがとうございます!!
今回の優勝者は・・・
OUT43、IN36、NET69.4という素晴らしいスコアでラウンドされました
濱浦 健様です!!
優勝、おめでとうございます(*^_^*)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net | 入賞 |
| 優勝 | 濱浦 健 | 43 | 36 | 79 | 9.6 | 69.4 | |
| 2位 | 小坂 康夫 | 46 | 49 | 95 | 25.2 | 69.8 | |
| 3位 | 田代 寛 | 40 | 36 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
| 4位 | 潮﨑 修二 | 41 | 35 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
| 5位 | 太田 始 | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 | |
| 6位 | 藤原 敏久 | 46 | 40 | 86 | 15.6 | 70.4 | |
| 7位 | 仲田 信芳 | 49 | 40 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
| 8位 | 植野 嘉章 | 40 | 35 | 75 | 3.6 | 71.4 | |
| 9位 | 福田 ひとみ | 47 | 40 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
| 10位 | 鳥羽山 宰一郎 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
| 15 | 尾添 進 | 45 | 37 | 82 | 9.6 | 72.4 | 飛賞 |
| 20 | 林 茂樹 | 43 | 50 | 93 | 20.4 | 72.6 | 飛賞 |
| 23 | 北 辰久 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 | 当日賞 BG |
| 25 | 加藤 則幸 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 | 飛賞 |
| 30 | 速水 桂 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | 飛賞 |
| 35 | 安田 光秀 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | 飛賞 |
| 40 | 坂本 年男 | 47 | 38 | 85 | 10.8 | 74.2 | 飛賞 |
| 45 | 坪野 賢一郎 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | 飛賞 |
| 50 | 福見 節男 | 50 | 57 | 107 | 32.4 | 74.6 | 飛賞 |
| 55 | 平瀬 義伸 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 | 飛賞 |
| 60 | 乾 幹哉 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | 飛賞 |
| 65 | 坂下 龍生 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 | 飛賞 |
| 70 | 堅田 紳三 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 | 飛賞 |
| 75 | 下前 志夫 | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 80 | 木村 雅洋 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | 飛賞 |
| 85 | 人見 幸夫 | 41 | 51 | 92 | 15.6 | 76.4 | 飛賞 |
| 90 | 地中 一行 | 34 | 44 | 78 | 1.2 | 76.8 | 飛賞 |
| 95 | 平 俊孝 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 100 | 太田 恵 | 52 | 49 | 101 | 24.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 110 | 藤本 房江 | 43 | 47 | 90 | 12.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 120 | 漁野 洋二 | 56 | 56 | 112 | 33.6 | 78.4 | 飛賞 |
| 130 | 浜辺 好正 | 46 | 49 | 95 | 15.6 | 79.4 | 飛賞 |
| 140 | 中山 宗典 | 51 | 49 | 100 | 19.2 | 80.8 | 飛賞 |
| 150 | 大塚 博人 | 63 | 48 | 111 | 28.8 | 82.2 | 飛賞 |
| 160 | 木之下 篤志 | 64 | 57 | 121 | 36.0 | 85.0 | 飛賞 |
| 164 | 山本 高久 | 57 | 66 | 123 | 32.4 | 90.6 | BB |
12月の競技案内・・・
- 1日(日)・・・・・・・月例杯
- 8日(日)・・・・・・・グランドマンスリー
- 15日(日)・・・・・・・研修会
- 23日(祝月)・・・・・キャスコ杯
皆様のご来場をお待ちしております。


