秋季ゴルフ大会 成績表

メンバーの皆様こんにちは(*^_^*)

9月23日(祝月)、秋季ゴルフ大会が開催されました。

朝のうちは、雲がかかり風が強く吹いていましたが時間が経つにつれて

雲は晴れて行きましたが、強い風が残っていました。例えば、3番でフォアキャディをやっていまし

たが、高いボールは右端から左端まで流れていくぐらいの強い風でした。

SONY DSC

成績表

順位 氏名 OUT IN Total Hdcp Net 入賞
優勝 青木 昇 38 35 73 3.6 69.4
2位 畑下 昭芳 42 40 82 12.0 70.0
3位 寺前 浩一 43 38 81 10.8 70.2
4位 潮﨑 修二 40 41 81 10.8 70.2
5位 西 太吉 41 45 86 15.6 70.4
6位 北 辰久 35 38 73 2.4 70.6
7位 藤原 敏久 43 47 90 19.2 70.8
8位 下本 二郎 43 53 96 25.2 70.8
9位BG 内村 恵 35 36 71 0.0 71.0
10位 楠本 五三生 39 38 77 6.0 71.0
15 宮本 伸司 42 44 86 14.4 71.6  飛賞
20 夏山 晃一 42 42 84 12.0 72.0  飛賞
23 尾﨑 文昭 45 51 96 24.0 72.0  当日賞
25 上岡 敏和 42 41 83 10.8 72.2  飛賞
30 那波 輝行 40 41 81 8.4 72.6  飛賞
35 下前 志夫 37 42 79 6.0 73.0  飛賞
40 玉置 修 52 44 96 22.8 73.2  飛賞
45 小阪 享志 42 41 83 9.6 73.4  飛賞
50 坂野 弘 44 38 82 8.4 73.6  飛賞
55 宮本 伸 39 41 80 6.0 74.0  飛賞
60 尾﨑 貴久子 45 40 85 10.8 74.2  飛賞
65 福田 博夫 45 45 90 15.6 74.4  飛賞
70 上野 廣一 44 43 87 12.0 75.0  飛賞
75 西 浩伸 39 41 80 4.8 75.2  飛賞
80 谷地 功次 48 38 86 10.8 75.2  飛賞
85 下地 均 54 55 109 33.6 75.4  飛賞
90 山本 達夫 45 38 83 7.2 75.8  飛賞
95 山本 義 45 43 88 12.0 76.0  飛賞
100 坂地 賢 45 41 86 9.6 76.4  飛賞
110 七瀧 伸 46 42 88 10.8 77.2  飛賞
120 西 富弘 50 39 89 10.8 78.2  飛賞
130 広野 幸男 52 51 103 22.8 80.2  飛賞
140 和田 直人 52 49 101 19.2 81.8  飛賞
148 田中 洋充 61 63 124 39.6 84.4  BB

 

素晴らしいスコアで優勝されました青木 昇様、おめでとうございます。

なお、成績表詳細につきましては、会員様専用ページに更新しております。

トップ画面右下よりID/PWを入力して頂きログインして下さい。

10月の競技日程

・3日(木)・・・・研修会

・6日(日)、13日(日)、20日(日)、27日(日) ・・・クラブ選手権、シニア選手権

・8日(火)・・・・神無月杯

・27日(日)・・・・月例杯

皆様のご参加をお待ちしております。

にほんブログ村NHG株式会社