2016年 9月 月例杯

こんにちは

本日、9/25(日)9月月例杯が行われました。

さて、本日の月例杯は、Aクラス39名、Bクラス67名、OP4名に参加していただきありがとうございます。

Aクラス成績表

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
 優勝 BG 山本 好秀 36 39 75 10 65
 2位 味八木 保雄 36 40 76 8 68
 3位 鈴木 幸伸 40 38 78 5 73
 4位 田畑 武彦 40 39 79 6 73
 5位 岡﨑 義輝 39 38 77 3 74
 6位 和田 有弘 38 43 81 7 74
 7位 北嶋 直也 40 41 81 7 74
 8位 坂本 年男 37 45 82 8 74
 9位 柴田 和夫 45 39 84 10 74
 10位 太田 始 42 39 81 5 76

Bクラス成績表

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
 優勝 﨑地 恒男 46 43 89 22 67
 2位 楠本 五三生 41 38 79 11 68
 3位 山下 友美 39 41 80 11 69
 4位 山本 達夫 40 41 81 12 69
 5位 加藤 則幸 39 43 82 12 70
 6位 上岡 敏和 42 42 84 13 71
 7位 二見 正信 44 43 87 15 72
 8位 峪 芳郎 50 38 88 16 72
 9位 岡田 成展 42 47 89 17 72
 10位 山田 正章 43 45 88 15 73

トップ画面右下よりID/PWを入力して頂きログインして下さい。なお、成績表詳細につきましては、会員様専用ページに更新しております。

次回の月例杯は、平成28年10月23日(日)に開催いたします。

にほんブログ村NHG株式会社