2023年 4月 キャスコ杯

4/29(土)キャスコ杯が行われました。今回は169名の皆様に参加いただきました。

今回の優勝者は・・・
OUT50 、IN 40、GROSS90 、NET68.4という素晴らしいスコアでラウンドされました、

保田 勇磨様です。優勝おめでとうございます。

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET
 優勝 保田 勇磨 50 40 90 21.6 68.4
 2位 畑 雅大 43 42 85 14.4 70.6
 3位 大鍋 幸雄 42 42 84 13.2 70.8
 4位 北 辰久 37 39 76 4.8 71.2
 5位 掛橋 紀文 46 48 94 22.8 71.2
 6位 向井 雅男 41 40 81 9.6 71.4
 7位 佐野 道明 40 41 81 9.6 71.4
 8位 和田 有弘 40 39 79 7.2 71.8
 9位 小谷 茂 49 48 97 25.2 71.8
 10位 BG 西増 昭 35 37 72 0 72
15位 亀井 寿一郎 40 42 82 9.6 72.4
20位 下地 啓太 41 39 80 7.2 72.8
25位 角﨑 眞悟 43 47 90 16.8 73.2
 当日賞 味八木 保雄 39 43 82 8.4 73.6
30位 小山 清 45 43 88 14.4 73.6
35位 田﨑 起央 42 39 81 7.2 73.8
40位 岡本 有正 44 43 87 13.2 73.8
45位 鳥居 祐起生 44 42 86 12 74
50位 山野 剛 47 50 97 22.8 74.2
55位 西 富士夫 42 41 83 8.4 74.6
60位 植野 嘉章 48 45 93 18 75
65位 山下 和樹 43 43 86 10.8 75.2
70位 中道 厚 43 40 83 7.2 75.8
75位 橋野 芳江 47 47 94 18 76
80位 上田 真也 40 46 86 9.6 76.4
85位 尾鷲 俊行 46 45 91 14.4 76.6
90位 土屋 敏朗 46 43 89 12 77
95位 那波 輝行 45 43 88 10.8 77.2
100位 小西 公男 43 44 87 9.6 77.4
 飛賞 神渡 義和 51 59 110 32.4 77.6
 飛賞 竹中 寛 46 46 92 13.2 78.8
 飛賞 南 宏和 60 47 107 27.6 79.4
 飛賞 中山 宗典 60 48 108 27.6 80.4
 飛賞 岡野 修久 53 54 107 25.2 81.8
 飛賞 伊奈 憲彦 60 56 116 31.2 84.8
 BB賞 東 亜依 65 77 142 40 102

にほんブログ村NHG株式会社