体育の日杯 成績

10月11日(祝月)に体育の日杯が開催されました。合計147名の
皆様にご参加頂きました。ありがとうございました。

成績表

順位 氏名 Total HDCP Net
 優勝 BG 北 辰久 68 0 68
 準優勝 向井 雅男 73 3.6 69.4
 3位 西 富弘 79 9.6 69.4
 4位 夏山 惠次 79 9.6 69.4
 5位 小阪 享志 78 8.4 69.6
 6位 下地 欽也 90 20.4 69.6
 7位 平瀬 義伸 77 7.2 69.8
 8位 中西 晃義 74 3.6 70.4
 9位 松﨑 秀人 84 13.2 70.8
 10位 福嶋 信清 77 6 71
 飛賞 坂本 年男 80 8.4 71.6
 飛賞 太田 始 72 0 72
 飛賞 野嶋 正之 75 2.4 72.6
 飛賞 金嶋 弘幸 73 0 73
 飛賞 小西 公男 91 18 73
 飛賞 加藤 進 83 9.6 73.4
 飛賞 辻 惠一 89 15.6 73.4
 飛賞 西地 春樹 82 8.4 73.6
 飛賞 尾﨑 行男 93 19.2 73.8
 飛賞 須川 公雄 80 6 74
 飛賞 海邊 俊行 79 4.8 74.2
 飛賞 小倉 正人 103 28.8 74.2
 飛賞 夏山 晃一 77 2.4 74.6
 飛賞 楠本 五三生 89 14.4 74.6
 飛賞 問芝 陽一 93 18 75
 飛賞 加見 彰基 96 20.4 75.6
 飛賞 大畑 節子 82 6 76
 飛賞 椿本 猛 86 9.6 76.4
 飛賞 岩本 嘉四郎 108 31.2 76.8
 飛賞 高橋 信之 100 21.6 78.4
 飛賞 山本 章二 88 7.2 80.8
 飛賞 濵 優治 119 34.8 84.2
 BB 坪井 恵美子 141 40 101

 

優勝されました北 辰久様おめでとうございます。グロス68で
ベスグロでの優勝でした。

にほんブログ村NHG株式会社