2019年 クラブ選手権、シニア選手権予選

本日、クラブ選手権・シニア選手権の予選を開催しました。

クラブ選手権が24名、シニア選手権は19名のメンバー様にご参加いただきありがとうございました。予選通過は以下となります。

 

シニア選手権

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS 備考
1位 岡本 哲司 39 34 73
2位 田代 寛 38 40 78
3位 北嶋 直也 38 41 79
4位 矢野 義隆 43 38 81
5位 鈴木 幸伸 41 40 81
6位 海邊 俊行 41 40 81
7位 松﨑 秀人 40 41 81
8位 柳瀬 真 42 40 82
9位 屋敷 明広 40 42 82
10位 中西 浩二 43 41 84
11位 夏山 晃一 42 42 84
12位 北 辰久 47 38 85
13位 寺前 浩一 39 47 86
14位 岡本 秋久 45 42 87
15位 村田 耕造 47 41 88
16位 榎本 博二 48 41 89 予選通過

クラブ選手権

順位 競技者氏名 アウト イン アウト 備考
1位 岡鼻 和也 36 36 34 106
2位 西 浩伸 36 41 36 113
3位 田畑 武彦 37 38 38 113
4位 内村 恵 43 34 39 116
5位 和田 有弘 39 36 41 116
6位 太田 始 41 40 39 120
7位 岡山 博 41 42 40 123
8位 中納 哲史 42 41 40 123
9位 福嶋 信清 41 38 44 123
10位 須川 新一 41 38 44 123
11位 東 明 45 38 45 128
12位 中西 晃義 46 41 42 129
13位 松根 康隆 47 42 41 130
14位 岡﨑 義輝 41 44 45 130
15位 坂地 賢 52 37 42 131
16位 坂本 年男 44 44 44 132 予選通過

 

にほんブログ村NHG株式会社