ミズノ杯

こんにちは<(_ _)>

8/11(祝金)、ミズノ杯が行われました。今回の参加人数は139名でした。多数参加有難うございました。

今回の優勝者は・・・
OUT44、IN41、GROSS85、NET69.4という素晴らしいスコアでラウンドされました。

三谷 孝信様です。優勝、おめでとうございます。

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET 備考
 優勝 三谷 孝信 44 41 85 15.6 69.4  優勝
 2位 坂井 與己 46 38 84 14.4 69.6  2位
 3位 司空 朋 45 44 89 19.2 69.8  3位
 4位 下地 均 44 38 82 12 70  4位
 5位 和田 有弘 37 36 73 2.4 70.6  5位
 6位 北 辰久 40 39 79 8.4 70.6  6位
 7位 BG 福嶋 信清 37 35 72 1.2 70.8  7位 BG
 8位 田畑 武彦 41 36 77 6 71  8位
 9位 岡 知行 51 49 100 28.8 71.2  9位
 10位 髙岡 誠 39 41 80 8.4 71.6  10位
 当日賞 下前 志夫 37 36 73 1.2 71.8  当日賞
 BG 夏山 惠次 35 37 72 0 72  BG
15位 岩崎 望 39 38 77 4.8 72.2 15位
20位 上平 寿久 41 38 79 6 73 20位
25位 永野 大伸 45 45 90 16.8 73.2 25位
30位 小畑 敏泰 40 53 93 19.2 73.8 30位
35位 坂本 一貴 49 43 92 18 74 35位
40位 地中 一行 42 47 89 14.4 74.6 40位
45位 中西 晃義 43 39 82 7.2 74.8 45位
50位 山下 高史 48 46 94 19.2 74.8 50位
55位 和田 直人 42 44 86 10.8 75.2 55位
60位 堀渕 浩 53 50 103 27.6 75.4 60位
65位 岸 周平 45 50 95 19.2 75.8 65位
70位 原 准二 44 48 92 15.6 76.4 70位
75位 髙山 孝史 53 44 97 20.4 76.6 75位
80位 浦木 睦雄 41 42 83 6 77 80位
85位 小川 仁 45 43 88 10.8 77.2 85位
90位 横平 圭司 45 41 86 8.4 77.6 90位
95位 堀田 行 43 46 89 10.8 78.2 95位
100位 坪井 俊雄 49 49 98 19.2 78.8 100位
110位 中納 さより 46 54 100 20.4 79.6  飛賞
120位 尾崎 宜洋 45 50 95 14.4 80.6  飛賞
130位 上垣内 守雄 55 52 107 25.2 81.8  飛賞
137位 嶋本 宗平 53 60 113 26.4 86.6  BB賞

 

 

にほんブログ村NHG株式会社