タイトリスト杯 成績

 8月29日にタイトリスト杯が開催されました。合計146名の皆様に
ご参加頂きました。ありがとうございました。


成績表

順位 氏名 Total HDCP Net  
1 北 辰久 68 0 68  優勝 BG
2 後岡 久雄 80 12 68  準優勝
3 赤根 正憲 79 10.8 68.2  3位
4 福田 博夫 84 15.6 68.4  4位
5 田岡 卓 82 13.2 68.8  5位
6 小山 清 82 13.2 68.8  6位
7 青木 昇 80 10.8 69.2  7位
8 山口 学 73 3.6 69.4  8位
9 西垣戸 康俊 78 8.4 69.6  9位
10 坂本 年男 78 8.4 69.6  10位
15 山本 義 80 9.6 70.4  飛賞
20 潮﨑 修二 76 4.8 71.2  飛賞
25 鈴木 幸伸 74 2.4 71.6  飛賞
29 有城 美代 79 7.2 71.8  当日賞
30 谷 公雄 85 13.2 71.8  飛賞
35 夏山 惠次 78 6 72  飛賞
40 有田 桂治 81 8.4 72.6  飛賞
45 東 明 80 7.2 72.8  飛賞
50 杉浦 卓雄 97 24 73  飛賞
55 湊谷 桂三 77 3.6 73.4  飛賞
60 山本 庄一郎 76 2.4 73.6  飛賞
65 畑下 昭芳 81 7.2 73.8  飛賞
70 有城 功徑 86 12 74  飛賞
75 田﨑 起央 78 3.6 74.4  飛賞
80 矢野 義隆 83 8.4 74.6  飛賞
85 中尾 勝則 82 7.2 74.8  飛賞
90 尾﨑 行男 93 18 75  飛賞
95 福田 真吾 85 9.6 75.4  飛賞
100 日比野 勝良 83 7.2 75.8  飛賞
110 和田 有弘 82 4.8 77.2  飛賞
120 宮本 留雄 108 30 78  飛賞
130 白木 睦子 83 3.6 79.4  飛賞
140 岡﨑 健 103 20.4 82.6  飛賞
145 岸 紀之 109 24 85  BB

 

優勝されました北辰久様おめでとうございます。グロス68で
ベスグロでの優勝でした。

次回オープンコンペは9月23日(祝木)秋季ゴルフ大会です。
優勝は32インチ液晶テレビです!!ご予約お待ちしております。 

にほんブログ村NHG株式会社