キャスコ杯

こんにちは(^◇^)

12月23日(祝水)、キャスコ杯が開催されました。午前中は、曇り空でしたが、午後から雨が降り寒い一日となりました。

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

さて、今回の「キャスコ杯」は合計180名の皆様にご参加頂きました。ありがとうございました。

今回の優勝者は・・・

OUT49、IN45、NET67.6という素晴らしいスコアでラウンドされました

坂野 雄紀様でした。

優勝、おめでとうございます(*^_^*)

順位 競技者氏名 アウト イン GROSS HDCP NET 備考
 優勝 坂野 雄紀 49 45 94 26.4 67.6
 2位 三谷 義和 46 38 84 14.4 69.6
 3位 北 辰久 36 39 75 4.8 70.2
 4位 平瀬 義伸 45 41 86 15.6 70.4
 5位 湊谷 桂三 47 51 98 27.6 70.4
 6位 海野 裕二 49 42 91 20.4 70.6
 7位 楠本 五三生 47 43 90 19.2 70.8
 8位 山下 一成 50 52 102 31.2 70.8
 9位 田代 寛 45 37 82 10.8 71.2
 10位 植村 卓央 46 42 88 16.8 71.2
15位 西垣戸 康俊 37 35 72 0 72  飛賞 BG
20位 岡村 勝弘 49 51 100 27.6 72.4  飛賞
23位 太田 始 36 38 74 1.2 72.8  当日賞
25位 紙屋 忠一 53 44 97 24 73  飛賞
30位 植村 貴祥 50 51 101 27.6 73.4  飛賞
35位 諸岡 宏積 46 48 94 20.4 73.6  飛賞
40位 屋敷 明広 45 42 87 13.2 73.8  飛賞
45位 畑 佳孝 43 43 86 12 74  飛賞
50位 谷端 惠治 46 38 84 9.6 74.4  飛賞
55位 西 洋一(御浜町) 49 47 96 21.6 74.4  飛賞
60位 温井 雄生 47 47 94 19.2 74.8  飛賞
65位 髙山 公文 51 48 99 24 75  飛賞
70位 坂本 宗久 51 46 97 21.6 75.4  飛賞
75位 小山 悠 53 48 101 25.2 75.8  飛賞
80位 小山 清 42 39 81 4.8 76.2  飛賞
85位 木下 欣也 45 48 93 16.8 76.2  飛賞
90位 亀井 寿一郎 47 37 84 7.2 76.8  飛賞
95位 金嶋 弘幸 37 40 77 0 77  飛賞
100位 玉置 修 53 46 99 21.6 77.4  飛賞
110位 仲田 信芳 56 45 101 22.8 78.2  飛賞
120位 永野 大伸 46 47 93 14.4 78.6  飛賞
130位 尾﨑 あい子 52 45 97 16.8 80.2  飛賞
140位 前田 増行 54 49 103 21.6 81.4  飛賞
150位 村田 真由美 51 47 98 15.6 82.4  飛賞
160位 茶木 大介 58 53 111 27.6 83.4  飛賞
170位 井戸 正巳 58 58 116 27.6 88.4  飛賞
176位 西山 雄一郎 63 72 135 39.6 95.4  BB賞

来年(2016年)も皆様のたくさんのご来場をお待ちしております。

 

にほんブログ村NHG株式会社