タイトリスト杯 成績表

みなさんこんにちわ。

本日、タイトリスト杯が行われました。

暖かい日となりましたが、3番ホールでは突風がたまに吹き、風向きも一定方向からの定まった風でなかったので一苦労したのではないでしょうか?

SONY DSC SONY DSC SONY DSC

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

 

さて、今回の「タイトリスト杯」は合計188名の皆様にご参加頂きました。ありがとうございました。

今回の優勝者は・・・

OUT34、IN35、NET69という素晴らしいスコアでラウンドされました

内村 恵様でした。

優勝、おめでとうございます(*^_^*)

順位 氏名 OUT IN Total Hdcp Net 入賞
 優勝 BG 内村 恵 34 35 69 0.0 69.0
 2位 岡鼻 和也 43 36 79 9.6 69.4
 3位 花尻 和典 50 39 89 19.2 69.8
 4位 向井 雅男 39 36 75 4.8 70.2
 5位 中西 晃義 41 40 81 10.8 70.2
 6位 山田 俊弘 38 42 80 9.6 70.4
 7位 潮﨑 修二 40 40 80 9.6 70.4
 8位 濱浦 健 39 39 78 7.2 70.8
 9位 榎本 剛善 48 42 90 19.2 70.8
 10位 田畑 武彦 40 36 76 4.8 71.2
 当日賞 尾添 進 46 42 88 16.8 71.2
15 庄司 龍太 42 39 81 9.6 71.4  飛賞
20 北 辰久 37 35 72 0.0 72.0  飛賞
25 芝 雅司 54 41 95 22.8 72.2  飛賞
30 植村 貴祥 47 46 93 20.4 72.6  飛賞
35 尾﨑 行男 44 41 85 12.0 73.0  飛賞
40 楠本 己年男 46 43 89 15.6 73.4  飛賞
45 夏山 晃一 37 38 75 1.2 73.8  飛賞
50 生駒 寄支子 56 48 104 30.0 74.0  飛賞
55 奥 茂夫 49 41 90 15.6 74.4  飛賞
60 畑下 昭芳 42 40 82 7.2 74.8  飛賞
65 和田 有弘 42 38 80 4.8 75.2  飛賞
70 鈴木 幸伸 40 39 79 3.6 75.4  飛賞
75 田代 寛 38 40 78 2.4 75.6  飛賞
80 坂井 與己 51 45 96 20.4 75.6  飛賞
85 紙屋 忠一 45 50 95 19.2 75.8  飛賞
90 覚前 哲 47 41 88 12.0 76.0  飛賞
95 山門 正昇 43 44 87 10.8 76.2  飛賞
100 三谷 義和 43 43 86 9.6 76.4  飛賞
110 西地 春樹 44 40 84 7.2 76.8  飛賞
120 谷口 洋二 50 50 100 22.8 77.2  飛賞
130 山本 章二 46 46 92 14.4 77.6  飛賞
140 置栖 隆夫 47 47 94 15.6 78.4  飛賞
150 上田 悦子 51 45 96 16.8 79.2  飛賞
160 漁野 諒 54 51 105 25.2 79.8  飛賞
170 山本 邦夫 53 51 104 22.8 81.2  飛賞
180 汐見 卓哉 51 49 100 15.6 84.4  飛賞
184 西谷 一歩 53 70 123 32.4 90.6  BB

次回、スポンサー杯は3月29日(日)ナイキカップです。多数参加おまちしております。

にほんブログ村NHG株式会社