2015年 新春ゴルフ大会

こんにちは(*^_^*)

2015年最初の大会が開催されました。天気は晴れていましたが、前日より3~4℃気温が低く、風も吹き時折、風に乗って雪がちらつきかなり寒い一日となりました。

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

さて、今回の「新春ゴルフ大会」は合計138名の皆様にご参加頂きありがとうございました。

成績表

順位 氏名 OUT IN Total Hdcp Net 入賞
 優勝 潮崎 惣司 42 45 87 18.0 69.0
 準優勝 内村 恵 36 39 75 4.8 70.2
 3位 BG 北 辰久 37 36 73 2.4 70.6
 4位 長谷川 強 46 44 90 19.2 70.8
 5位 尾﨑 文昭 45 45 90 19.2 70.8
 6位 横平 圭司 39 38 77 6.0 71.0
 7位 矢野 義隆 42 41 83 12.0 71.0
 8位 内田 隆 42 41 83 12.0 71.0
 9位 上岡 敏和 41 42 83 12.0 71.0
 10位 西本 誓吾 41 39 80 8.4 71.6
12 平瀬 義伸 41 38 79 7.2 71.8  当日賞
15 和田 有弘 42 36 78 6.0 72.0  飛賞
20 味八木 保雄 44 43 87 14.4 72.6  飛賞
25 坂本 宗久 51 51 102 28.8 73.2  飛賞
30 加藤 進 44 44 88 14.4 73.6  飛賞
35 乾 幹哉 53 46 99 25.2 73.8  飛賞
40 浜本 佳織 46 39 85 10.8 74.2  飛賞
45 須川 公雄 46 43 89 14.4 74.6  飛賞
50 小原 章 45 49 94 19.2 74.8  飛賞
55 田畑 武彦 43 43 86 10.8 75.2  飛賞
60 坂井 與己 40 39 79 3.6 75.4  飛賞
65 金井 宏之 47 43 90 14.4 75.6  飛賞
70 福嶋 信清 43 38 81 4.8 76.2  飛賞
75 宮本 留雄 54 51 105 28.8 76.2  飛賞
80 上地 清夫 51 46 97 20.4 76.6  飛賞
85 山本 達夫 47 41 88 10.8 77.2  飛賞
90 山下 浩 56 50 106 28.8 77.2  飛賞
95 須藤 忠 48 49 97 19.2 77.8  飛賞
100 谷 公雄 49 46 95 16.8 78.2  飛賞
110 泉 政子 57 45 102 22.8 79.2  飛賞
120 仲田 信芳 52 47 99 18.0 81.0  飛賞
130 岡地 昭吾 55 52 107 21.6 85.4  飛賞
132 小野 浩史 60 56 116 27.6 88.4 B・B

なお、成績表詳細につきましては、会員様専用ページに更新しております。

優勝されました潮﨑 惣司様、おめでとうございます。

トップ画面右下よりID/PWを入力して頂きログインして下さい。

皆様のご来場をお待ちしております。

にほんブログ村NHG株式会社