キャスコ杯 成績表

こんにちは(*^_^*) 12月24日(祝月)、キャスコ杯が開催されました。

本年最後のスポンサー杯は朝のうちは雪がちらつきましたが、お昼前にいいお天気になりました。

この3連休後半はクリスマス寒波到来とのことで

寒さが厳しかったのではないでしょうか?日差しは暖かいですが風は冷たくて

鼻が赤くなっているお客様も何名かいらっしゃいました(*^_^*)

マスター室前に貼るカイロをご用意しているのでお使い下さい♪

クラブハウス等、室内は暖房をつけていて暖かいので

みなさんついつい上着を脱いで外に出てくる方もいるので

風邪をひかないようにして下さいね(T_T)?

 

さて、今回の「キャスコ杯」は合計172名の皆様にご参加頂きました。ありがとうございました。

今回の優勝者は・・・

↓  ↓  ↓  ↓  ↓

OUT41、IN37、NET69.6という素晴らしいスコアでラウンドされました

坂本 年男様でした。

優勝、おめでとうございます(*^_^*)

順位 氏名 OUT IN Total Hdcp Net
 優勝 坂本 年男 41 37 78 8.4 69.6
 準優勝 岩崎 望 40 38 78 8.4 69.6
 3位   BG 山田 俊弘 34 37 71 1.2 69.8
 4位 北 辰久 41 38 79 8.4 70.6
 5位 乾 幹哉 43 48 91 20.4 70.6
 6位 田代 寛 34 38 72 1.2 70.8
 7位 堅田 紳三 48 41 89 18.0 71.0
 8位 中西 晃義 41 35 76 4.8 71.2
 9位 山本 達夫 43 39 82 10.8 71.2
 10位 那波 輝行 44 38 82 10.8 71.2
15位 濱浦 健 43 42 85 13.2 71.8
20位 田中 安弘 48 41 89 16.8 72.2
24位 太田 始 38 36 74 1.2 72.8
25位 平瀬 義伸 45 41 86 13.2 72.8
30位 栗田 憲明 46 43 89 15.6 73.4
35位 山本 章二 50 43 93 19.2 73.8
40位 加藤 恒生 50 48 98 24.0 74.0
45位 西 浩伸 49 35 84 9.6 74.4
50位 田﨑 起央 40 43 83 8.4 74.6
55位 北嶋 直也 45 43 88 13.2 74.8
60位 浦木 睦雄 44 41 85 9.6 75.4
65位 和田 有弘 44 34 78 2.4 75.6
70位 岡﨑 健 53 43 96 20.4 75.6
75位 岸 周平 50 44 94 18.0 76.0
80位 山下 一成 53 46 99 22.8 76.2
85位 宮本 昌幸 48 42 90 13.2 76.8
90位 掛橋 紀文 55 46 101 24.0 77.0
95位 畑中 伸章 43 44 87 9.6 77.4
100位 太田 哲至 40 39 79 1.2 77.8
110位 三木 友之 47 41 88 9.6 78.4
120位 速水 桂 44 48 92 13.2 78.8
130位 杉本 登 50 44 94 14.4 79.6
140位 古田 善文 52 47 99 18.0 81.0
150位 山路 滿 56 48 104 21.6 82.4
160位 庵野 あやみ 60 65 125 38.4 86.6
BB賞 新家 守司 57 62 119 27.6 91.4

1月の競技案内

  • 8日(火)・・・・・・・・睦月杯
  • 14日(祝月)・・・・・新春ゴルフ大会
  • 20日(日)・・・・・・・研修会
  • 27日(日)・・・・・・・月例杯

皆様のご来場をお待ちしております。

にほんブログ村NHG株式会社